產品中心
產品名稱
標準型平板集熱器
產品描述
標準型平板集熱器
半拉釘銅藍膜
項目參數 | 技術參數 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/JD-1.83-2 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 銅藍膜條帶δ=0.12mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.95±0.02 |
板芯熱發射率 | 0.06±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質 | 防凍液/水 |
半拉釘整板鋁黑鎳
項目參數 | 技術參數 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 整板鋁黑鎳δ=0.3mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質 | 防凍液/水 |
具體尺寸等參數可依據客戶實際需求“私人訂制”
優選型平板集熱器
下一產品